《中国海商法年刊》杂志,于1990年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:21-1271/D,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:海上保险、船舶碰撞、案例评析等。
《中国海商法年刊》现已更名为《中国海商法研究》。
《鹿特丹规则》研究 船舶物权研究 船舶融资与租赁 海上运输 海上救助 海上保险 船舶碰撞 案例评析。
(1)稿件文责自负。编辑部有权对来稿进行文字和技术性删改,对实质性内容的修改,则应征求作者同意。
(2)图表应有自明性,可用文字叙述的则不必用图表,图、表不要相互重复。照片应清晰、对比度适宜。
(3)注释。主要用于对文章篇名、作者及文内某一特定内容作必要的解释或说明。序号在注释处右上角用阿拉伯数字①②等表示。
(4)正文:论文篇幅(包括摘要、图、表、参考文献)。应包括研究背景、方法、结果、结论或讨论等几部分内容。
(5)基金项目请注明文章相关课题的基金来源及编号。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
韩立新 | 20 | 心《海商法》;海商法;船舶;船舶碰撞;提单 |
李志文 | 19 | 心《海商法》;船舶压载水;船舶;海商法;船舶物权 |
司玉琢 | 16 | 心《海商法》;海商法;运输法;油污损害;《鹿特丹规则》 |
郭萍 | 12 | 心《鹿特丹规则》;邮轮;《海商法》;承运人;邮轮旅游 |
许俊强 | 12 | 心法律问题;海商法;《海商法》;法律问题研究;《海事诉讼特别程序法》 |
倪学伟 | 10 | 心纠纷案;托运人;承运人;海事法院;海上货物运输合同 |
蒋跃川 | 9 | 心无单放货;《鹿特丹规则》;保函;电子提单;提单 |
张贤伟 | 9 | 心《海商法》;海上保险;赔偿范围;《保险法》;船舶保险合同 |
朱作贤 | 9 | 心海上保险法;《鹿特丹规则》;海商法;电子提单;提单 |
初北平 | 8 | 心海上保险;船舶保险;英国法;保险条款;仲裁 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
大连海事大学 | 267 | 商法;海商;海商法;《海商法》;法律 |
广州海事法院 | 45 | 商法;海商;海商法;《海商法》;纠纷 |
中国政法大学 | 20 | 鹿特丹规则;《鹿特丹规则》;法律;合同;商法 |
厦门海事法院 | 20 | 法律;商法;诉讼;提单;海商 |
上海海事大学 | 19 | 商法;海商;海商法;《海商法》;提单 |
上海海运学院 | 15 | 商法;海商;海商法;《海商法》;赔偿 |
武汉大学 | 13 | 公约;中华人民;仲裁;鹿特丹规则;扣押 |
厦门大学 | 12 | 商法;海商;海商法;货物控制权;共同海损 |
清华大学 | 10 | 商法;海商;海商法;鹿特丹规则;《鹿特丹规则》 |
中国人民保险公司 | 8 | 商法;海商;海商法;《海商法》;保险 |
北大期刊
影响因子 1.65
人气 20714
统计源期刊
影响因子 2.03
人气 20706
省级期刊
影响因子 0.18
人气 17246
北大期刊
影响因子 3.44
人气 17219
部级期刊
影响因子 0.62
人气 16613
统计源期刊
影响因子 0.51
人气 15356
部级期刊
人气 14025
部级期刊
影响因子 0.4
人气 13325
CSSCI南大期刊
影响因子 0.1
人气 13044
部级期刊
影响因子 0.16
人气 12135